extintor seco portátil do pó da fábrica 3kg com anel convexo
1. Os extintores secos padrão do pó são sabidos igualmente como extintores de ABC como estes podem ser usados para
fogos da classe A, da classe B e da classe C.
2. Os extintores secos do pó sufocam fogos formando uma barreira entre o combustível e a fonte de oxigênio.
A cor da etiqueta para este tipo de extintor é azul.
3. Este tipo de extintor pode ser usado para os fogos causados vário incluir dos materiais orgânicos
madeira, carvão, matérias têxteis, telas, cartão e papel entre outros.
ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO
Artigo não. | SWDC-01 | SWDC-02 | SWDC-03 | SWDC-04 | SWDC-4.5 | SWDC-06 | SWDC-09 | SWDC-12 |
Capacidade | 1KG | 2KG | 3KG | 4KG | 4.5KG | 6KG | 9KG | 12KG |
Para fora-diâmetro | 90mm | 110mm | 130mm | 130mm | 135mm | 160mm | 180mm | 190mm |
Altura do cilindro | 250mm | 305mm | 353mm | 410mm | 425mm | 420mm | 500mm | 570mm |
Variação da temperatura | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ |
MAX W.P. | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar |
Pressão de teste | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar |
Material | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 |
Tamanho da caixa |
49*20*33 cm/10pcs |
36*24*40 cm/6pcs |
45*27*14 cm/2pcs |
50*27*14 cm/2pcs |
52*29*15 cm/2pcs |
52*33*17 cm/2pcs |
19*19*60 cm/pc |
19*19*70 cm/pc |
Peso de efetivação | 17KG | 21.5KG | 10.5KG | 13KG | 14.8KG | 18KG | 13.5KG | 17.5KG |
extintor 1.European padrão fabricado com ISO, CE e certificado EN3.